日曜日の静寂

静かに。そして、強く生きていきたい。一口馬主とFXと。

キャロットクラブ2021年度(2020年度産駒)第一次募集馬血統診断一覧

血統診断

サイト内検索

キャロットクラブの2020年度産駒第一次募集馬の血統診断一覧です。

馬名 母父 性別 適正募集価格 期待獲得賞金 総合勝ち上がり確率 総合サンプル数 母系勝ち上がり確率 母系サンプル数
リリウムの20 イスラボニータ クロフネ 2,149万円 22,172,925円 28.342% 187 40.351% 57
ローガンサファイアの20 エピファネイア ダイワメジャー 381万円 2,730,000円 21.429% 14 45.161% 31
バウンスシャッセの20 エピファネイア ゼンノロブロイ 2,749万円 20,274,800円 45.455% 11 61.538% 13
クルミナルの20 エピファネイア ディープインパクト 2,494万円 25,183,154円 25.49% 51 38.462% 13
エールデュレーヴの20 エピファネイア ディープインパクト 2,467万円 23,457,214円 26.923% 52 61.538% 26
レイリオンの20 エピファネイア ダイワメジャー 381万円 2,730,000円 21.429% 14 50% 10
プルメリアスターの20 エピファネイア ゼンノロブロイ 2,749万円 20,274,800円 45.455% 11 50% 10
ユールフェストの20 オルフェーヴル More Than Ready 4,378万円 29,683,000円 54.545% 11 100% 4
グリューヴァインの20 キズナ ゴールドアリュール 3,063万円 34,635,250円 18.182% 22 65% 20
ラカリフォルニーの20 キタサンブラック Dutch Art 110万円 nan円 0% 2 50% 2
ロスヴァイセの20 キタサンブラック シンボリクリスエス 3,399万円 29,439,102円 29.341% 167 67.797% 59
サンブルエミューズの20 キタサンブラック ダイワメジャー 908万円 10,644,000円 22.581% 31 91.667% 12
シンハディーパの20 キタサンブラック ウォーエンブレム 4,413万円 35,325,333円 32.609% 46 80% 20
フォルテピアノの20 キンシャサノキセキ フレンチデピュティ 3,469万円 28,619,733円 37.5% 40 57.143% 98
ピュアブリーゼの20 キンシャサノキセキ Monsun 408万円 nan円 0% 1 38.889% 18
ブリトマルティスの20 キンシャサノキセキ スペシャルウィーク 925万円 11,200,000円 33.333% 3 47.619% 21
レオパルディナの20 サトノアラジン スニッツェル 3,906万円 32,500,680円 33.784% 74 53.333% 15
グレイシアブルーの20 サトノクラウン サンデーサイレンス 806万円 nan円 0% 3 52.941% 17
パルティトゥーラの20 サトノクラウン マンハッタンカフェ nan万円 nan円 NAN% 0 62.5% 16
クレオールの20 サトノクラウン チチカステナンゴ nan万円 nan円 NAN% 0 34.211% 38
ヒカルアモーレの20 サトノダイヤモンド クロフネ 2,191万円 22,240,561円 29.688% 192 62.5% 24
プラチナブロンドの20 サトノダイヤモンド ジャングルポケット 5,914万円 48,021,765円 23.944% 71 67.797% 59
エンシェントヒルの20 サトノダイヤモンド エンドスウィープ 3,515万円 30,772,182円 39.286% 28 25% 12
ピースエンブレムの20 サトノダイヤモンド ウォーエンブレム 2,878万円 23,233,955円 24.444% 90 37.383% 107
ピンクアリエスの20 シルバーステート キングカメハメハ 3,005万円 25,717,476円 30.258% 271 62.963% 27
ラテアートの20 シルバーステート サクラバクシンオー 2,202万円 23,537,508円 24.324% 259 53.571% 56
エスティタートの20 ジャスタウェイ ドリームジャーニー 2,066万円 20,087,025円 26.49% 151 35.294% 34
ココシュニックの20 ジャスタウェイ クロフネ 3,102万円 27,390,941円 28.216% 241 48.485% 66
マルティンスタークの20 ジャスタウェイ シンボリクリスエス 2,779万円 24,563,867円 27.852% 298 53.571% 56
カニョットの20 スクリーンヒーロー Sunray Spirit 249万円 nan円 0% 3 50% 6
シェルズレイの20 ダイワメジャー クロフネ 5,162万円 38,478,200円 43.071% 267 68.966% 29
ポロンナルワの20 ダイワメジャー Rahy 7,295万円 48,183,270円 46.835% 79 80% 20
ライクザウインドの20 トゥザワールド Danehill 3,244万円 33,154,429円 38.889% 18 43.655% 197
モアザンセイクリッドの20 ドゥラメンテ More Than Ready 1,330万円 13,580,100円 31.25% 32 0% 2
ステファニーズキトゥンの20 ドゥラメンテ Kitten's Joy nan万円 nan円 NAN% 0 50% 2
トータルヒートの20 ドゥラメンテ Street Cry 280万円 nan円 0% 2 42.857% 7
リーチングの20 ドゥラメンテ Dansili 8,068万円 51,217,364円 30.137% 73 42.857% 14
リリカルホワイトの20 ドレフォン ダイワメジャー 0万円 nan円 0% 1 46.154% 39
ラフォルジュルネの20 ドレフォン スペシャルウィーク nan万円 nan円 NAN% 0 62.5% 24
ペルレンケッテの20 ドレフォン ディープインパクト 0万円 0円 25% 4 25% 28
エンジェルフォールの20 ドレフォン ジャングルポケット 0万円 0円 66.667% 3 51.429% 35
バイラオーラの20 ドレフォン トワイニング 0万円 0円 66.667% 3 45.283% 53
メジロシャレードの20 ドレフォン マンハッタンカフェ nan万円 nan円 NAN% 0 54.545% 77
ディアデラノビアの20 ドレフォン サンデーサイレンス 0万円 nan円 0% 2 48.78% 41
クルージンミジーの20 ハーツクライ Mizzen Mast 4,788万円 31,561,000円 75% 8 57.143% 7
ホットスウェルの20 ハーツクライ Fusaichi Pegasus 11,729万円 57,515,467円 44.118% 102 28.571% 7
ハヴユーゴーンアウェイの20 ハーツクライ Congrats 5,768万円 83,311,000円 25% 4 0% 1
マイハッピーフェイスの20 ハーツクライ Tiz Wonderful 3,607万円 15,146,000円 100% 3 NAN% 0
インナーレルムの20 ハーツクライ Galileo 11,307万円 71,997,112円 41.525% 118 36% 25
アドマイヤアロマの20 ハービンジャー ネオユニヴァース 2,651万円 23,742,571円 28% 25 53.846% 13
エレガントマナーの20 ハービンジャー シンボリクリスエス 5,327万円 41,282,341円 33.333% 132 56.034% 116
アウェイクの20 ハービンジャー ディープインパクト 3,804万円 25,345,722円 43.902% 41 66.667% 15
フェルミオンの20 ハービンジャー アグネスタキオン 2,808万円 24,950,444円 32.53% 83 46.667% 60
アールブリュットの20 ブラックタイド Makfi 7,978万円 67,490,300円 33.898% 59 44.444% 9
シャンドランジュの20 ヘニーヒューズ マンハッタンカフェ 3,318万円 34,867,667円 25% 36 60.976% 41
ビットレートの20 ヘニーヒューズ スペシャルウィーク 3,985万円 24,295,929円 46.667% 30 61.29% 31
スーブレットの20 マジェスティックウォリアー ゴールドアリュール 495万円 nan円 0% 6 40% 10
アドヴェントスの20 ミッキーアイル ジャングルポケット 3,740万円 32,097,923円 20.635% 189 51.429% 35
ブリガアルタの20 モーリス コンデュイット 689万円 5,374,538円 46.429% 28 53.659% 41
ルージュバックの20 モーリス マンハッタンカフェ 231万円 2,800,000円 16.667% 6 72.727% 11
コルコバードの20 モーリス ステイゴールド 386万円 3,470,000円 33.333% 3 25% 12
ディオジェーヌの20 モーリス ディープインパクト 772万円 5,062,714円 58.333% 24 40% 10
スペクトロライトの20 モーリス ディープインパクト 758万円 4,913,692円 56.522% 23 66.667% 9
グランデアモーレの20 モーリス ネオユニヴァース 268万円 nan円 0% 3 62.5% 24
ケイティーズハートの20 モーリス ハーツクライ 315万円 2,250,000円 66.667% 3 44.495% 218
シュピッツェの20 モーリス Azamour nan万円 nan円 NAN% 0 80% 10
シンハリーズの20 リアルインパクト Singspiel 4,396万円 35,557,909円 35.484% 31 80% 20
リアリサトリスの20 リアルスティール Numerous 653万円 8,160,000円 25% 8 46.667% 30
プンタステラの20 リアルスティール Elusive City 353万円 nan円 0% 7 50% 6
エクストラペトルの20 リアルスティール キングカメハメハ 2,423万円 20,164,585円 31.863% 204 33.333% 12
マイティースルーの20 リアルスティール クロフネ 5,728万円 30,540,000円 32.117% 274 63.636% 33
ワシントンレガシーの20 リアルスティール クロフネ 2,342万円 23,160,324円 31.696% 224 43.75% 16
ライジングクロスの20 リアルスティール Cape Cross 740万円 11,653,000円 18.75% 16 42.857% 7
ホワイトミーティアの20 リオンディーズ ゼンノロブロイ 2,947万円 25,917,906円 35.955% 89 54.545% 11
カイゼリンの20 リオンディーズ アドマイヤベガ 3,993万円 31,983,053円 43.182% 44 70.27% 37
ココファンタジアの20 ルーラーシップ ステイゴールド 1,609万円 19,277,375円 25% 64 61.29% 31
ローズノーブルの20 ルーラーシップ ディープインパクト 6,146万円 29,530,627円 35.638% 188 60% 15
ジュモーの20 ルーラーシップ タニノギムレット 3,277万円 22,908,394円 32.648% 389 54.331% 127
ネオフレグランスの20 ルーラーシップ ネオユニヴァース 2,706万円 24,958,074円 31.034% 87 39.583% 48
コケレールの20 ロードカナロア Zamindar 3,014万円 22,861,950円 28.986% 69 30% 10
レッドサンの20 ロードカナロア Monsun 386万円 3,885,000円 33.333% 6 0% 2
アヴェンチュラの20 ロードカナロア ジャングルポケット 3,344万円 24,182,061円 32.346% 405 51.429% 35
ラドラーダの20 ロードカナロア シンボリクリスエス 2,185万円 18,316,642円 35.57% 149 54.688% 64
アディクティドの20 ロードカナロア Diktat nan万円 nan円 NAN% 0 42.857% 7
シーザリオの20 ロードカナロア スペシャルウィーク 5,107万円 30,652,967円 31.606% 193 54.839% 31
アドマイヤリードの20 ロードカナロア ステイゴールド 1,218万円 21,203,500円 12.766% 47 37.5% 8
フロアクラフトの20 ロードカナロア フジキセキ 2,692万円 25,460,769円 29.148% 223 61.538% 13
ワイの20 ロードカナロア Galileo 2,897万円 19,908,286円 35.897% 39 43.333% 30
※縦・横スクロールが出ております。
※なるべく横に広い画面で見られる方が確認がしやすいです。
※データは並べ替えが可能です。
縦・横スクロールが出ております。データは並べ替えが可能です。
Share / Subscribe
Facebook Likes
Tweets
Hatena Bookmarks

フォロー・チャンネル登録よろしくお願いします

最近の投稿