日曜日の静寂

静かに。そして、強く生きていきたい。一口馬主とFXと。

シルクホースクラブ2021年度(2020年度産駒)第一次募集馬(関西入厩予定)血統診断一覧

血統診断

サイト内検索

馬名 母父 性別 適正募集価格 期待獲得賞金 総合勝ち上がり確率 総合サンプル数 母系勝ち上がり確率 母系サンプル数
ハーレクイーンの20 ハーツクライ Canford Cliffs 10,074万円 63,806,879円 53.226% 62 30% 10
ピラミマの20 ハーツクライ Unbridled's Song 17,120万円 72,991,442円 58.427% 89 58.824% 17
ショウナンパンドラの20 ロードカナロア ディープインパクト 5,967万円 30,314,120円 35.714% 210 37.805% 164
デックドアウトの20 ロードカナロア Street Boss 355万円 nan円 0% 1 0% 2
ウェイクミーアップの20 ダイワメジャー Rock of Gibraltar 11,235万円 70,018,333円 48.214% 56 33.333% 3
アースサウンドの20 エピファネイア Yes It's True nan万円 nan円 NAN% 0 80% 5
アグレアーブルの20 ハービンジャー マンハッタンカフェ 2,390万円 21,099,143円 36.842% 19 85.714% 7
エルディアマンテの20 ハービンジャー キングカメハメハ 8,584万円 60,179,182円 32.353% 136 54.545% 33
ディープストーリーの20 ハービンジャー ディープインパクト 3,804万円 25,345,722円 43.902% 41 50% 8
チャーチクワイアの20 モーリス ネオユニヴァース 463万円 4,850,000円 28.571% 7 50% 20
グリューネワルトの20 モーリス スペシャルウィーク 1,455万円 11,525,250円 44.444% 9 31.429% 35
サルタートの20 モーリス ゴールドアリュール 0万円 nan円 0% 1 53.521% 71
シャンブルドットの20 キズナ Lope de Vega 541万円 5,326,000円 26.316% 19 66.667% 6
ヴァフラームの20 ドゥラメンテ ハービンジャー 736万円 7,708,667円 25% 12 64.706% 17
プラウドスペルの20 ドゥラメンテ Proud Citizen nan万円 nan円 NAN% 0 80% 5
アルジャンテの20 ルーラーシップ ディープインパクト 6,093万円 29,530,627円 35.079% 191 52.941% 17
ブレッシングテレサの20 ルーラーシップ マンハッタンカフェ 2,724万円 19,861,595円 30.579% 121 42.308% 26
ユードントラヴミーの20 キンシャサノキセキ Teofilo 793万円 5,874,333円 30% 10 37.5% 24
ローズウィスパーの20 キンシャサノキセキ ワークフォース 605万円 nan円 0% 3 47.887% 71
プチノワールの20 キタサンブラック Singspiel 3,733万円 27,740,182円 42.308% 52 37.5% 64
アズールムーンの20 サトノダイヤモンド Malibu Moon 1,565万円 nan円 0% 7 66.667% 6
シーズインクルーデッドの20 サトノダイヤモンド Include 31万円 nan円 0% 3 38.889% 18
ティッカーテープの20 ジャスタウェイ Royal Applause 2,140万円 16,780,538円 46.429% 28 33.333% 6
アピール2の20 ジャスタウェイ Selkirk 778万円 8,492,000円 37.5% 8 75% 4
アイムユアーズの20 リアルスティール ファルブラヴ 6,048万円 33,070,704円 42.188% 64 29.412% 68
オーシャンビーナスの20 ヘニーヒューズ リンカーン 3,963万円 27,869,000円 29.412% 34 56.566% 99
スペシャルグルーヴの20 ドレフォン スペシャルウィーク nan万円 nan円 NAN% 0 65.333% 75
メテオーリカの20 ドレフォン ディープインパクト 0万円 0円 25% 4 57.143% 21
スウェアトウショウの20 リオンディーズ ディープインパクト 5,581万円 28,023,318円 35.27% 241 37.624% 101
ネオヴィクトリアの20 サトノクラウン ディープインパクト nan万円 nan円 NAN% 0 37.037% 81
デイトユアドリームの20 トーセンラー トワイニング 3,393万円 29,403,222円 33.333% 81 47.059% 34
サダムグランジュテの20 シルバーステート キングカメハメハ 2,461万円 20,827,469円 31.841% 201 45.455% 22
オリエンタルダンスの20 シャンハイボビー キングカメハメハ nan万円 nan円 NAN% 0 45.946% 37
※縦・横スクロールが出ております。
※なるべく横に広い画面で見られる方が確認がしやすいです。
※データは並べ替えが可能です。
縦・横スクロールが出ております。データは並べ替えが可能です。
Share / Subscribe
Facebook Likes
Tweets
Hatena Bookmarks

フォロー・チャンネル登録よろしくお願いします

最近の投稿